
THE 4

LA NOUVELLE BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les principaux faits et chiffres de la BMW M440i xDrive Gran Coupé en un coup d’œil : Moteur, consommation, émissions de CO₂ et dimensions. Renseignez-vous sur les caractéristiques de performance telles que la cylindrée, les ch, les Nm et l'accélération.
THE 4LA NOUVELLE BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les principaux faits et chiffres de la BMW M440i xDrive Gran Coupé en un coup d’œil : Moteur, consommation, émissions de CO₂ et dimensions. Renseignez-vous sur les caractéristiques de performance telles que la cylindrée, les ch, les Nm et l'accélération.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ.
Sélectionner le modèle
No search result found. Please try another input
Sélectionnez la transmission
- Transmission automatique avec palettes de changement de vitesses
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Transmission automatique avec palettes de changement de vitesses
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Transmission automatique avec palettes de changement de vitesses
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Transmission automatique avec palettes de changement de vitesses
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 135 (184) |
Max. Couple (Nm) | 300 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | Traction arrière |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 300 / 1350 - 4000 |
Top Speed | 235 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 7.9 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'783 / 1'852 / 1'442 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1'695 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'175 |
Charge admissible en kg | 555 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'015 / 1'245 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'600 / 1'600 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 470 - 1290 |
Pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 7.3 - 6.6 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 7.3 - 6.6 |
Volume du réservoir en l | 59 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 38.47 - 34.78 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 166 - 150 |
Catégorie d’efficacité | E - D |
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 135 (184) |
Max. Couple (Nm) | 300 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | Traction arrière |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 300 / 1350 - 4000 |
Top Speed | 235 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 7.9 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'783 / 1'852 / 1'442 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1'695 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'175 |
Charge admissible en kg | 555 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'015 / 1'245 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'600 / 1'600 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 470 - 1290 |
Pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 7.3 - 6.6 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 7.3 - 6.6 |
Volume du réservoir en l | 59 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 38.47 - 34.78 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 166 - 150 |
Catégorie d’efficacité | E - D |
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 180 (245) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | xDrive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 400 / 1600 - 4000 |
Top Speed | 250 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 6.1 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'783 / 1'852 / 1'442 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1'775 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'255 |
Charge admissible en kg | 555 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'090 / 1'255 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'800 / 1'800 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 470 - 1290 |
Pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 7.9 - 7.1 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 7.9 - 7.1 |
Volume du réservoir en l | 59 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 41.63 - 37.42 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 179 - 162 |
Catégorie d’efficacité | E - D |
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 180 (245) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | xDrive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 400 / 1600 - 4000 |
Top Speed | 250 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 6.1 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'783 / 1'852 / 1'442 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1'775 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'255 |
Charge admissible en kg | 555 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'090 / 1'255 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'800 / 1'800 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 470 - 1290 |
Pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 7.9 - 7.1 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 7.9 - 7.1 |
Volume du réservoir en l | 59 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 41.63 - 37.42 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 179 - 162 |
Catégorie d’efficacité | E - D |
Type de carburant | Essence – 48 volts mild hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 275 (374) |
Max. Couple (Nm) | 500 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | xDrive |
Puissance électrique en kW | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 500 / 1900 - 5000 |
Top Speed | 250 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 4.7 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'783 / 1'852 / 1'442 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1'900 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'380 |
Charge admissible en kg | 555 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'145 / 1'325 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'800 / 1'800 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 470 - 1290 |
Pneus avant | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 245/45 R18 100 Y XL |
Jantes avant | 8,5Jx18 LM |
Jantes arrière | 8,5Jx18 LM |
Consommation en cycle mixte en l/100km | 8.5 - 8 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 8.5 - 8 |
Volume du réservoir en l | 59 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 44.8 - 42.16 |
---|---|
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 193 - 181 |
Catégorie d’efficacité | F - E |
Type de carburant | Diesel – 48 volts mild hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | xDrive |
Puissance électrique en kW | 8 (11) |
---|
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'995 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 140 (190) / 4'000 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 400 / 1750 - 2500 |
Top Speed | 233 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 7.6 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'783 / 1'852 / 1'442 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1'835 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'315 |
Charge admissible en kg | 555 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'105 / 1'315 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'600 / 1'600 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 470 - 1290 |
Pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation en cycle mixte en l/100km | 5.7 - 5.1 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 6.5 - 5.81 |
Volume du réservoir en l | 59 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 28.96 - 25.91 |
---|---|
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 150 - 133 |
Catégorie d’efficacité | D - C |
Type de carburant | Diesel – 48 volts mild hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) |