
THE 2

BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTOREN &
TECHNISCHE DATEN
Entdecken Sie den kraftvollen Benzinmotor sowie Abmessungen und weitere technische Daten des BMW M235i xDrive Gran Coupé.
THE 2BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTOREN & <br>TECHNISCHE DATEN
Entdecken Sie den kraftvollen Benzinmotor sowie Abmessungen und weitere technische Daten des BMW M235i xDrive Gran Coupé.
BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: TECHNISCHE DATEN.
Modell auswählen
No search result found. Please try another input
Getriebe auswählen
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 |
Getriebe | Manuelles 6-Gang-Getriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'499 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 9.2 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'425 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 1'885 |
Zulässige Last in kg | 535 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'000 / 970 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 705 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'300 / 1'300 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 430 |
Reifen vorne | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Reifen hinten | 205/55 R16 91 W |
Felgen vorne | 7Jx16 LM |
Felgen hinten | 7Jx16 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 6.6 - 5.6 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.6 - 5.6 |
Tankinhalt in l | 42 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 34.78 - 29.51 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 149 - 128 |
Effizienzkategorie | D - C |
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'499 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 9.1 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'450 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 1'905 |
Zulässige Last in kg | 530 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'025 / 970 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 715 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'300 / 1'300 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 430 |
Reifen vorne | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Reifen hinten | 205/55 R16 91 W |
Felgen vorne | 7Jx16 LM |
Felgen hinten | 7Jx16 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 6.5 - 5.6 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.5 - 5.6 |
Tankinhalt in l | 42 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 34.26 - 29.51 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 149 - 128 |
Effizienzkategorie | D - C |
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 131 (178) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | xDrive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 234 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 7.1 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'595 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'060 |
Zulässige Last in kg | 540 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'100 / 1'040 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'300 / 1'300 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 430 |
Reifen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Felgen vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgen hinten | 7,5Jx17 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 7.4 - 6.5 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.4 - 6.5 |
Tankinhalt in l | 50 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 39 - 34.26 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 166 - 149 |
Effizienzkategorie | E - D |
"1" - In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine temporäre Leistungssteigerung erfolgen, durch die sich die maximale Ausgangsleistung um ca. 10 % erhöht. Mit sinkender Umgebungstemperatur verlängert sich der Zeitraum, in dem die Höchstleistung verfügbar ist (ca. 5 s bei +25 °C, ca. 40 s bei –20 °C).
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 131 (178) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | xDrive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 234 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 7.1 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'595 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'060 |
Zulässige Last in kg | 540 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'100 / 1'040 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'300 / 1'300 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 430 |
Reifen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Felgen vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgen hinten | 7,5Jx17 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 7.4 - 6.5 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.4 - 6.5 |
Tankinhalt in l | 50 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 39 - 34.26 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 166 - 149 |
Effizienzkategorie | E - D |
"1" - In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine temporäre Leistungssteigerung erfolgen, durch die sich die maximale Ausgangsleistung um ca. 10 % erhöht. Mit sinkender Umgebungstemperatur verlängert sich der Zeitraum, in dem die Höchstleistung verfügbar ist (ca. 5 s bei +25 °C, ca. 40 s bei –20 °C).
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 225 (306) |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | xDrive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 450 / 1800 - 4500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 4.9 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'645 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'105 |
Zulässige Last in kg | 535 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'140 / 1'040 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 430 |
Reifen vorne | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Reifen hinten | 225/40 R18 92 Y XL |
Felgen vorne | 8Jx18 LM |
Felgen hinten | 8Jx18 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 7.7 - 7.2 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.7 - 7.2 |
Tankinhalt in l | 50 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 40.58 - 37.94 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 175 - 162 |
Effizienzkategorie | E |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 140 (190) |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | xDrive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'995 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4'000 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 234 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 7.3 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 152 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'640 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'110 |
Zulässige Last in kg | 545 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'130 / 1'060 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'500 / 1'500 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 430 |
Reifen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Felgen vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgen hinten | 7,5Jx17 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 5.7 - 5.1 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.5 - 5.81 |
Tankinhalt in l | 50 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 28.96 - 25.91 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 150 - 133 |
Effizienzkategorie | D - C |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 140 (190) |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | xDrive |