
THE 2
BMW 2er GRAN TOURER: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN
Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum BMW 2er Gran Tourer im Überblick: Informieren Sie sich hier über Motoren, Leistung, Gewicht, Verbrauch, CO2-Emissionen, Abmessungen, Kofferraumvolumen und vieles mehr.
THE 2BMW 2er GRAN TOURER: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN
Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum BMW 2er Gran Tourer im Überblick: Informieren Sie sich hier über Motoren, Leistung, Gewicht, Verbrauch, CO2-Emissionen, Abmessungen, Kofferraumvolumen und vieles mehr.
BMW 2er GRAN TOURER: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN
Modell auswählen
No search result found. Please try another input
Getriebe auswählen
- Manual
- Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung
- Manual
- Automatic Getriebe
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
- Automatic Getriebe
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
- Automatic Getriebe
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
- Automatic Getriebe
- Manual
- Manual
- Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung
Ab Preis
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 80 (109) |
Max. Drehmoment (Nm) | 190 |
Getriebe | Manuelles 6-Gang-Getriebe |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technische Kapazität in cm3 | 1'499 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 190 / 1380 - 3800 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 188 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 11.7 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'568 / 1'800 / 1'608 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2038 (1030 / 1008) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'780 / 11.7 |
Bodenfreiheit in mm | 165 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'500 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'055 |
Zulässige Last in kg | 630 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'010 / 1'055 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'100 / 1'100 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 645 - 1905 |
Reifen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Reifen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Felgen vorne | 7Jx16 LM |
Felgen hinten | 7Jx16 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 6.6 - 6.2 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.6 - 6.2 |
Tankinhalt in l | 51 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 33.4 - 31.37 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 151 - 141 |
Effizienzkategorie | C |
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 |
Getriebe | Manuelles 6-Gang-Getriebe |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technische Kapazität in cm3 | 1'499 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 9.5 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'568 / 1'800 / 1'608 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2038 (1030 / 1008) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'780 / 11.7 |
Bodenfreiheit in mm | 165 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'505 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'060 |
Zulässige Last in kg | 630 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'015 / 1'055 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'500 / 1'500 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 645 - 1905 |
Reifen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Reifen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Felgen vorne | 7Jx16 LM |
Felgen hinten | 7Jx16 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 6.6 - 6.2 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.6 - 6.2 |
Tankinhalt in l | 51 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 33.4 - 31.37 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 150 - 140 |
Effizienzkategorie | C |
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technische Kapazität in cm3 | 1'499 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 9.6 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'568 / 1'800 / 1'608 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2038 (1030 / 1008) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'780 / 11.7 |
Bodenfreiheit in mm | 165 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'530 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'090 |
Zulässige Last in kg | 635 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'045 / 1'055 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'500 / 1'500 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 645 - 1905 |
Reifen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Reifen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Felgen vorne | 7Jx16 LM |
Felgen hinten | 7Jx16 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 6.6 - 6.2 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.6 - 6.2 |
Tankinhalt in l | 51 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 33.4 - 31.37 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 150 - 140 |
Effizienzkategorie | C |
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 131 (178) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische Kapazität in cm3 | 1'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 222 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 7.5 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'568 / 1'800 / 1'608 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2038 (1030 / 1008) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'780 / 11.7 |
Bodenfreiheit in mm | 165 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'570 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'140 |
Zulässige Last in kg | 645 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'080 / 1'070 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'500 / 1'500 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 645 - 1905 |
Reifen vorne | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Reifen hinten | 205/55 R17 95 W XL |
Felgen vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgen hinten | 7,5Jx17 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 6.7 - 6.3 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.7 - 6.3 |
Tankinhalt in l | 51 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 33.9 - 31.88 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 153 - 144 |
Effizienzkategorie | D - C |
"1" - In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine temporäre Leistungssteigerung erfolgen, durch die sich die maximale Ausgangsleistung um ca. 10 % erhöht. Mit sinkender Umgebungstemperatur verlängert sich der Zeitraum, in dem die Höchstleistung verfügbar ist (ca. 5 s bei +25 °C, ca. 40 s bei –20 °C).
Kraftstoffart | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 131 (178) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Technische Kapazität in cm3 | 1'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 222 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 7.5 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'568 / 1'800 / 1'608 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2038 (1030 / 1008) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'780 / 11.7 |
Bodenfreiheit in mm | 165 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'570 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'140 |
Zulässige Last in kg | 645 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'080 / 1'070 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'500 / 1'500 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 645 - 1905 |
Reifen vorne | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Reifen hinten | 205/55 R17 95 W XL |
Felgen vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgen hinten | 7,5Jx17 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 6.7 - 6.3 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.7 - 6.3 |
Tankinhalt in l | 51 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 33.9 - 31.88 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 153 - 144 |
Effizienzkategorie | D - C |
"1" - In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine temporäre Leistungssteigerung erfolgen, durch die sich die maximale Ausgangsleistung um ca. 10 % erhöht. Mit sinkender Umgebungstemperatur verlängert sich der Zeitraum, in dem die Höchstleistung verfügbar ist (ca. 5 s bei +25 °C, ca. 40 s bei –20 °C).
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 85 (116) |
Max. Drehmoment (Nm) | 270 |
Getriebe | Manuelles 6-Gang-Getriebe |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technische Kapazität in cm3 | 1'496 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 85 (116) / 4'000 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 270 / 1750 - 2250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 192 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 11.5 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'568 / 1'800 / 1'608 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2038 (1030 / 1008) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'780 / 11.7 |
Bodenfreiheit in mm | 165 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'565 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'130 |
Zulässige Last in kg | 640 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'055 / 1'090 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'500 / 1'500 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 645 - 1905 |
Reifen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Reifen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Felgen vorne | 7Jx16 LM |
Felgen hinten | 7Jx16 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 5.1 - 4.8 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 5.81 - 5.47 |
Tankinhalt in l | 51 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 24.68 - 23.23 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 135 - 126 |
Effizienzkategorie | B - A |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 85 (116) |
Max. Drehmoment (Nm) | 270 |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | front wheel drive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technische Kapazität in cm3 | 1'496 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 85 (116) / 4'000 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 270 / 1750 - 2250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 192 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 11.5 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'568 / 1'800 / 1'608 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2038 (1030 / 1008) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'780 / 11.7 |
Bodenfreiheit in mm | 165 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'580 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'155 |
Zulässige Last in kg | 650 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'075 / 1'090 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'500 / 1'500 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 645 - 1905 |
Reifen vorne | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Reifen hinten | 205/60 R16 96 W XL |
Felgen vorne | 7Jx16 LM |
Felgen hinten | 7Jx16 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 5.3 - 5 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.04 - 5.7 |
Tankinhalt in l | 51 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 25.65 - 24.2 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 140 - 131 |
Effizienzkategorie | B |