
THE X2

BMW X2 M35i: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN
Entdecken Sie die kraftvollen Benzinmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten des BMW X2 M35i.
THE X2BMW X2 M35i: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN
Entdecken Sie die kraftvollen Benzinmotoren sowie Abmessungen und weitere technische Daten des BMW X2 M35i.
BMW X2 M35i: TECHNISCHE DATEN.
Modell auswählen
- Plug-in Hybrid
- BMW X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
Getriebe auswählen
- Automatic Getriebe
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
- Automatic Getriebe
- Automatic Getriebe
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
- Automatic Getriebe
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
- Manual
- Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung
- Automatic Getriebe
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
Antriebstyp | Plug-in Hybrid |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 162 (220) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 385 "1" |
Getriebe | 6-Gang-Automatik |
Antriebsart | xDrive |
Elektrische Leistung in kW | 70 (95) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 165 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'499 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 92 (125) / 5000 - 5500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 220 / 1500 - 3800 |
Elektrische Reichweite in km (kombiniert) | 51 - 54 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 3.7 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand | 3.25 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 195 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektrisch in km/h | 135 |
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 6.8 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'360 / 1'824 / 1'512 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2098 (1054 / 1044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 147 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'805 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'300 |
Zulässige Last in kg | 570 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'120 / 1'250 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 410 - 1290 |
Reifen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifen hinten | 225/55 R17 97 W |
Felgen vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgen hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km | 1.8 - 1.6 |
---|---|
Stromverbrauch in kWh/100 km | 15.6 - 15 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 3.52 - 3.25 |
Tankinhalt in l | 36 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 24.15 - 22.53 |
---|---|
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 41 - 36 |
Effizienzkategorie | C - B |
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen. Die Zahlen zum Elektroantrieb hängen vom Ladezustand der Batterie ab.
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 |
Getriebe | Manuelles 6-Gang-Getriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'499 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 9.6 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2098 (1054 / 1044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.3 |
Bodenfreiheit in mm | 182 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'485 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 1'985 |
Zulässige Last in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'000 / 1'020 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 740 / 80 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'700 / 1'700 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 470 - 1355 |
Reifen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifen hinten | 225/55 R17 97 W |
Felgen vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgen hinten | 7,5Jx17 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 6.9 - 6.1 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.9 - 6.1 |
Tankinhalt in l | 51 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 36.36 - 32.15 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 158 - 139 |
Effizienzkategorie | D - C |
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'499 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 9.6 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2098 (1054 / 1044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.3 |
Bodenfreiheit in mm | 182 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'505 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'005 |
Zulässige Last in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'020 / 1'020 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'700 / 1'700 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 470 - 1355 |
Reifen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifen hinten | 225/55 R17 97 W |
Felgen vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgen hinten | 7,5Jx17 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 7.1 - 6.3 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.1 - 6.3 |
Tankinhalt in l | 51 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 37.42 - 33.2 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 162 - 143 |
Effizienzkategorie | D |
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 131 (178) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | xDrive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 224 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 7.3 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2098 (1054 / 1044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.3 |
Bodenfreiheit in mm | 182 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'640 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'145 |
Zulässige Last in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'090 / 1'090 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 2'000 / 2'000 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 470 - 1355 |
Reifen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifen hinten | 225/55 R17 97 W |
Felgen vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgen hinten | 7,5Jx17 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 7.6 - 6.9 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.6 - 6.9 |
Tankinhalt in l | 61 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 40.05 - 36.36 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 174 - 156 |
Effizienzkategorie | E - D |
"1" - In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine temporäre Leistungssteigerung erfolgen, durch die sich die maximale Ausgangsleistung um ca. 10 % erhöht. Mit sinkender Umgebungstemperatur verlängert sich der Zeitraum, in dem die Höchstleistung verfügbar ist (ca. 5 s bei +25 °C, ca. 40 s bei –20 °C).
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 131 (178) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | xDrive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 224 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 7.3 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2098 (1054 / 1044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.3 |
Bodenfreiheit in mm | 182 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'640 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'145 |
Zulässige Last in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'090 / 1'090 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 750 / 80 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 2'000 / 2'000 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 470 - 1355 |
Reifen vorne | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Reifen hinten | 225/55 R17 97 W |
Felgen vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgen hinten | 7,5Jx17 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 7.6 - 6.9 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.6 - 6.9 |
Tankinhalt in l | 61 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 40.05 - 36.36 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 174 - 156 |
Effizienzkategorie | E - D |
"1" - In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine temporäre Leistungssteigerung erfolgen, durch die sich die maximale Ausgangsleistung um ca. 10 % erhöht. Mit sinkender Umgebungstemperatur verlängert sich der Zeitraum, in dem die Höchstleistung verfügbar ist (ca. 5 s bei +25 °C, ca. 40 s bei –20 °C).
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 225 (306) |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | xDrive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 450 / 1800 - 4500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 4.9 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2098 (1054 / 1044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.3 |
Bodenfreiheit in mm | 182 |