
THE 1

BMW M135i xDRIVE: TECHNISCHE DATEN
THE 1BMW M135i xDRIVE: TECHNISCHE DATEN
BMW M135i xDRIVE: TECHNISCHE DATEN.
Modell auswählen
No search result found. Please try another input
Getriebe auswählen
- Manual
- Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung
- Manual
- Automatic Getriebe
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
- Automatic Getriebe
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
- Manual
- Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
- Sport-Automatic Getriebe Steptronic
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 |
Getriebe | Manuelles 6-Gang-Getriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'499 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 213 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 8.9 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'319 / 1'799 / 1'434 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 153 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'365 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 1'845 |
Zulässige Last in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 980 / 940 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 680 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'300 / 1'300 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 380 - 1200 |
Reifen vorne | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Reifen hinten | 205/55 R16 91 W |
Felgen vorne | 7Jx16 LM |
Felgen hinten | 7Jx16 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 6.6 - 5.7 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.6 - 5.7 |
Tankinhalt in l | 42 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 34.78 - 30.04 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 150 - 129 |
Effizienzkategorie | D - C |
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'499 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 213 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 8.8 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'319 / 1'799 / 1'434 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 153 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'395 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 1'870 |
Zulässige Last in kg | 550 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'005 / 940 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 695 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'300 / 1'300 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 380 - 1200 |
Reifen vorne | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Reifen hinten | 205/55 R16 91 W |
Felgen vorne | 7Jx16 LM |
Felgen hinten | 7Jx16 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 6.6 - 5.6 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.6 - 5.6 |
Tankinhalt in l | 42 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 34.78 - 29.51 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 151 - 129 |
Effizienzkategorie | D - C |
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 131 (178) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 7 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'319 / 1'799 / 1'434 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 153 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'465 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 1'920 |
Zulässige Last in kg | 530 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'035 / 955 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 725 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'300 / 1'300 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 380 - 1200 |
Reifen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Felgen vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgen hinten | 7,5Jx17 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 6.8 - 6 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.8 - 6 |
Tankinhalt in l | 50 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 35.84 - 31.62 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 156 - 137 |
Effizienzkategorie | D - C |
"1" - In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine temporäre Leistungssteigerung erfolgen, durch die sich die maximale Ausgangsleistung um ca. 10 % erhöht. Mit sinkender Umgebungstemperatur verlängert sich der Zeitraum, in dem die Höchstleistung verfügbar ist (ca. 5 s bei +25 °C, ca. 40 s bei –20 °C).
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 131 (178) "1" |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 "1" |
Getriebe | 7-Gang-Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 7 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'319 / 1'799 / 1'434 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 153 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'465 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 1'920 |
Zulässige Last in kg | 530 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'035 / 955 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg | 725 / 75 |
Zulässige Anhängelast, gebremst, bis 12 %/8 % Steigung in kg | 1'300 / 1'300 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 380 - 1200 |
Reifen vorne | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Reifen hinten | 225/45 R17 94 Y XL |
Felgen vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgen hinten | 7,5Jx17 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 6.8 - 6 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.8 - 6 |
Tankinhalt in l | 50 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 35.84 - 31.62 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 156 - 137 |
Effizienzkategorie | D - C |
"1" - In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine temporäre Leistungssteigerung erfolgen, durch die sich die maximale Ausgangsleistung um ca. 10 % erhöht. Mit sinkender Umgebungstemperatur verlängert sich der Zeitraum, in dem die Höchstleistung verfügbar ist (ca. 5 s bei +25 °C, ca. 40 s bei –20 °C).
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 195 (265) |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 195 (265) / 4750 - 6500 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 400 / 1750 - 4500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 6.1 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'319 / 1'799 / 1'434 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 153 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'520 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'000 |
Zulässige Last in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'085 / 990 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 380 - 1200 |
Reifen vorne | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Reifen hinten | 225/40 R18 92 Y XL |
Felgen vorne | 8Jx18 LM |
Felgen hinten | 8Jx18 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 7.4 - 6.8 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.4 - 6.8 |
Tankinhalt in l | 50 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 39 - 35.84 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 170 - 156 |
Effizienzkategorie | E - D |
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 225 (306) |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 |
Getriebe | 8-Gang-Automatik |
Antriebsart | xDrive |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 450 / 1800 - 4500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung in s (0-100 km/h) | 4.8 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 4'319 / 1'799 / 1'434 |
---|---|
Breite, inklusive Aussenspiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2'670 / 11.4 |
Bodenfreiheit in mm | 153 |
Gewicht ohne Ladung in kg | 1'600 |
---|---|
Maximales Gewicht in kg | 2'085 |
Zulässige Last in kg | 560 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'120 / 1'020 |
Minimales/maximales Kofferraumvolumen in l | 380 - 1200 |
Reifen vorne | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Reifen hinten | 225/40 R18 92 Y XL |
Felgen vorne | 8Jx18 LM |
Felgen hinten | 8Jx18 LM |
Treibstoffverbrauch in l/100km | 8 - 7.4 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 8 - 7.4 |
Tankinhalt in l | 50 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 42.16 - 39 |
---|---|
CO₂-Emission in g/km | 180 - 167 |
Effizienzkategorie | E |
Antriebstyp | Diesel |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 85 (116) |
Max. Drehmoment (Nm) | 270 |
Getriebe | Manuelles 6-Gang-Getriebe |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|