Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

THE X7

MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
Die wichtigsten Zahlen und Fakten des BMW X7 M60i xDrive im Überblick:
- Motor, Verbrauch und CO2-Emissionen
- Leistungsdaten wie Hubraum, PS, Nm und Beschleunigung
- Gewicht, Abmessungen, Rad- und Reifengrössen
THE X7MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
Die wichtigsten Zahlen und Fakten des BMW X7 M60i xDrive im Überblick:
- Motor, Verbrauch und CO2-Emissionen
- Leistungsdaten wie Hubraum, PS, Nm und Beschleunigung
- Gewicht, Abmessungen, Rad- und Reifengrössen
TECHNISCHE DATEN DES BMW X7 M60i xDRIVE.
Modell auswählen
No search result found. Please try another input
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 280 (381) "1" |
Drehmoment in Nm | 540 "1" |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
technicaldata.row.electricPower | 9 (12) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'998 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 280 (381) / 5200 - 6250 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 520 / 1850 - 5000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5.8 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5'181 / 2'000 / 1'835 |
---|---|
Radstand in mm | 3'105 / 13 |
Bodenfreiheit in mm | 221 |
Gewicht unbeladen | 2'490 |
---|---|
maximal Gewicht | 3'215 |
Zuladung in kg | 800 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'340 / 1'945 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg[2] | 750 / 140 |
Gepäckraumvolumen in l | 750 - 2120 |
Reifen vorne | 275/50 R20 113 W XL |
---|---|
Reifen hinten | 275/50 R20 113 W XL |
Felgen vorne | 8,5Jx20 LM |
Felgen hinten | 8,5Jx20 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km | 10.6 - 9.6 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 10.6 - 9.6 |
Tankinhalt in l | 83 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 48.87 - 44.26 |
---|---|
CO₂-Emissionen in g/km | 240 - 217 |
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen.
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 390 (530) |
Drehmoment in Nm | 750 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
technicaldata.row.electricPower | 9 (12) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 8 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 4'395 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 750 / 1800 - 4600 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4.7 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5'181 / 2'000 / 1'835 |
---|---|
Radstand in mm | 3'105 / 12.4 |
Bodenfreiheit in mm | 221 |
Gewicht unbeladen | 2'675 |
---|---|
maximal Gewicht | 3'355 |
Zuladung in kg | 755 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'465 / 1'955 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg[2] | 750 / 140 |
Gepäckraumvolumen in l | 750 - 2120 |
Reifen vorne | 285/45 R21 113 Y XL |
---|---|
Reifen hinten | 285/45 R21 113 Y XL |
Felgen vorne | 9,5Jx21 LM |
Felgen hinten | 9,5Jx21 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km | 12.9 - 12.1 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 12.9 - 12.1 |
Tankinhalt in l | 83 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 59.47 - 55.78 |
---|---|
CO₂-Emissionen in g/km | 292 - 273 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 259 (352) "1" |
Drehmoment in Nm | 720 "1" |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
technicaldata.row.electricPower | 9 (12) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 250 (340) / 4'400 |
Maximale Drehmoment (Nm) pro 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 245 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5.9 |
Länge/Breite/Höhe in mm | 5'181 / 2'000 / 1'835 |
---|---|
Radstand in mm | 3'105 / 13 |
Bodenfreiheit in mm | 221 |
Gewicht unbeladen | 2'565 |
---|---|
maximal Gewicht | 3'325 |
Zuladung in kg | 835 |
Zulässige Achslast vorne/hinten in kg | 1'465 / 1'955 |
Zulässige Anhängelast, ungebremst/Stützlast in kg[2] | 750 / 140 |
Gepäckraumvolumen in l | 750 - 2120 |
Reifen vorne | 275/50 R20 113 W XL |
---|---|
Reifen hinten | 275/50 R20 113 W XL |
Felgen vorne | 8,5Jx20 LM |
Felgen hinten | 8,5Jx20 LM |
Kraftstoffverbrauch in l/100km | 8.8 - 8 |
---|---|
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 10.03 - 9.12 |
Tankinhalt in l | 80 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 38.1 - 34.64 |
---|---|
CO₂-Emissionen in g/km | 232 - 210 |
"1" - Er setzt sich aus dem Drehmoment des Verbrennungsmotors (angegebener Höchstwert) und dem des Elektroantriebs (bis zum angegebenen Höchstwert) zusammen.
- Disclaimer reference invalid
