TECHNISCHE DATEN DES NEUEN BMW 4er CABRIO.
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
Drehmoment in Nm | 300 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 135 (184) / 5'000 - 6'500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 300 / 1'350 - 4'000 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8.2 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 236 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7.4–6.7 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 169–152 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 70 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 88 / 3'750 5 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 37.15–33.63 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.4–6.7 |
- |
4'768 mm | |
1'852 mm | |
1'384 mm | |
Länge in mm | 4'768 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'384 |
Breite in mm / mit Spiegel | - (- / -) |
Radstand in mm | 2'851 |
Leergewicht in kg 3 | 1'765 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'185 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 4 | - / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 385 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 180 (245) / 4'500 - 6'500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1'600 - 4'000 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6.3 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8–7.3 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 182–166 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 88 / 3'375 5 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 40.16–36.65 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 8–7.3 |
4'768 mm | |
1'852 mm | |
1'391 mm | |
Länge in mm | 4'768 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'391 |
Breite in mm / mit Spiegel | - (- / -) |
Radstand in mm | 2'851 |
Leergewicht in kg 3 | 1'840 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'260 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 4 | - / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 385 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 275 (374) |
Drehmoment in Nm | 500 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 275 (374) / 5'500 - 6'500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 500 / 1'900 - 5'000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4.9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8.7–8.1 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 197–182 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 71 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 86 / 3'750 5 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 43.67–40.66 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 8.7–8.1 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'770 mm | |
1'852 mm | |
1'394 mm | |
Länge in mm | 4'770 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'394 |
Breite in mm / mit Spiegel | - (- / -) |
Radstand in mm | 2'851 |
Leergewicht in kg 3 | 1'965 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'375 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 4 | - / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 385 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 390 (530) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 390 (530)/6'250 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650/2'750–5'730 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 3.7 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 103–102 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 233–231 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 72 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | -/- 5 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 51.71–51.2 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 10.3–10.2 |
4'801 mm | |
1'887 mm | |
1'399 mm | |
Länge in mm | 4'801 |
---|---|
Breite in mm | 1'887 |
Höhe in mm | 1'399 |
Breite in mm / mit Spiegel | - (- / -) |
Radstand in mm | 2'857 |
Leergewicht in kg 3 | 2'000 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'345 |
Gepäckraumvolumen in l | 300–385 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 140 (190) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1'995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 140 (190) / 4'000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1'750 - 2'500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7.6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 236 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 5.9–5.2 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 153–136 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 70 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3'000 5 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 28.32–24.96 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.73–5.93 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'768 mm | |
1'852 mm | |
1'384 mm | |
Länge in mm | 4'768 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'384 |
Breite in mm / mit Spiegel | - (- / -) |
Radstand in mm | 2'851 |
Leergewicht in kg 3 | 1'850 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'260 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 4 | - / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 385 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 210 (286) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 210 (286) / 4'000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650 / 1'500 - 2'500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5.8 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6.2–5.6 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 164–146 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 73 / 3'000 5 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 29.76–26.88 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.07–6.38 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'768 mm | |
1'852 mm | |
1'384 mm | |
Länge in mm | 4'768 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'384 |
Breite in mm / mit Spiegel | - (- / -) |
Radstand in mm | 2'851 |
Leergewicht in kg 3 | 1'960 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'370 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 4 | - / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 385 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 250 (340) |
Drehmoment in Nm | 700 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 250 (340) / 4'400 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 700 / 1'750 - 2'250 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6.9–6.4 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 182–167 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 75 / 3'300 5 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 33.12–30.72 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.87–7.3 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'770 mm | |
1'852 mm | |
1'394 mm | |
Länge in mm | 4'770 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'394 |
Breite in mm / mit Spiegel | - (- / -) |
Radstand in mm | 2'851 |
Leergewicht in kg 3 | 2'055 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'465 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 4 | - / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 385 |
Tankinhalt in l | 59 |
BMW RÄDER & REIFEN.
Wir unterziehen die Reifen unserer Fahrzeuge strengen Tests mit bis zu 50 unterschiedlichen Qualitätskriterien – deutlich mehr, als die EU-weit einheitliche Reifenkennzeichnungspflicht gesetzlich vorschreibt. Hier finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften der bei BMW verwendeten Reifen.