BMW X6: TECHNISCHE DATEN.
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 219 (298) 2 |
Drehmoment in Nm | 670 2 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 210 (286) / 4'000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650 / 1'500 - 2'500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 9 (12) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6.1 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8–7.1 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 209–187 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3'000 7 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 38.4–34.08 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 9.12–8.09 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'960 mm | |
2'004 mm | |
1'700 mm | |
Länge in mm | 4'960 |
---|---|
Breite in mm | 2'004 |
Höhe in mm | 1'700 |
Breite in mm / mit Spiegel | - (- / -) |
Radstand in mm | 2'975 |
Leergewicht in kg 5 | 2'295 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'950 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 6 | - / 140 |
Gepäckraumvolumen in l | 580–1'530 |
Tankinhalt in l | 80 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 259 (352) 2 |
Drehmoment in Nm | 720 2 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 250 (340) / 4'400 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 700 / 1'750 - 2'250 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 9 (12) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5.5 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 245 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8.2–7.3 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 215–191 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 74 / 3'300 7 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 39.36–35.04 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 9.35–8.32 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'960 mm | |
2'004 mm | |
1'700 mm | |
Länge in mm | 4'960 |
---|---|
Breite in mm | 2'004 |
Höhe in mm | 1'700 |
Breite in mm / mit Spiegel | - (- / -) |
Radstand in mm | 2'975 |
Leergewicht in kg 5 | 2'320 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'985 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 6 | - / 140 |
Gepäckraumvolumen in l | 580–1'530 |
Tankinhalt in l | 80 |
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 280 (381) |
Drehmoment in Nm | 540 2 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 280 (381) / 5'200 - 6'250 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 520 / 1'850 - 5'000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 9 (12) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5.4 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 9.7–8.6 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 219–194 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3'750 7 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 48.69–43.17 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 9.7–8.6 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'960 mm | |
2'004 mm | |
1'700 mm | |
Länge in mm | 4'960 |
---|---|
Breite in mm | 2'004 |
Höhe in mm | 1'700 |
Breite in mm / mit Spiegel | - (- / -) |
Radstand in mm | 2'975 |
Leergewicht in kg 5 | 2'240 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'885 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 6 | - / 140 |
Gepäckraumvolumen in l | 580–1'530 |
Tankinhalt in l | 83 |
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 390 (530) |
Drehmoment in Nm | 750 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 8 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 4'395 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 390 (530) / 5'500 - 6'000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 750 / 1'800 - 4'600 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 9 (12) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4.3 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 12.4–11.4 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 280–258 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 69 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 79 / 3'750 7 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 62.25–57.23 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 12.4–11.4 |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'960 mm | |
2'004 mm | |
1'700 mm | |
Länge in mm | 4'960 |
---|---|
Breite in mm | 2'004 |
Höhe in mm | 1'700 |
Breite in mm / mit Spiegel | - (- / -) |
Radstand in mm | 2'975 |
Leergewicht in kg 5 | 2'390 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 3'085 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 6 | - / 140 |
Gepäckraumvolumen in l | 580–1'530 |
Tankinhalt in l | 83 |
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 460 (625) |
Drehmoment in Nm | 750 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 8 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 4'395 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 460 (625) / 6'000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 750 / 1'800 - 5'800 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 9 (12) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 3.9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 12.9–12.7 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 293–288 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 72 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 92 / 3'750 7 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 64.76–63.75 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 12.9–12.7 |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'948 mm | |
2'019 mm | |
1'695 mm | |
Länge in mm | 4'948 |
---|---|
Breite in mm | 2'019 |
Höhe in mm | 1'695 |
Breite in mm / mit Spiegel | - (- / -) |
Radstand in mm | 2'972 |
Leergewicht in kg 5 | 2'445 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 3'040 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 6 | - / 140 |
Gepäckraumvolumen in l | 580–1'530 |
Tankinhalt in l | 83 |
BMW RÄDER & REIFEN.
Wir unterziehen die Reifen unserer Fahrzeuge strengen Tests mit bis zu 50 unterschiedlichen Qualitätskriterien – deutlich mehr, als die EU-weit einheitliche Reifenkennzeichnungspflicht gesetzlich vorschreibt. Hier finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften der bei BMW verwendeten Reifen.