
THE X2

BMW X2 M35i : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X2 M35i.
THE X2BMW X2 M35i : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X2 M35i.
BMW X2 M35i : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Sélectionner le modèle
- Plug-in Hybride
- BMW X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
Sélectionnez la transmission
- Boîte de vitesses automatique steptronic
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Boîte de vitesses automatique steptronic
- Boîte de vitesses automatique steptronic
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Boîte de vitesses automatique steptronic
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Manuelle
- Boîte de vitesses Steptronic à double embrayage
- Boîte de vitesses automatique steptronic
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
Type de entraînement | Plug-in Hybride |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 162 (220) "1" |
Max. Couple (Nm) | 385 "1" |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 6 rapports |
Type de traction | xDrive |
Puissance électrique en kW | 70 (95) |
---|---|
Couple (nominal) en Nm | 165 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'499 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 92 (125) / 5000 - 5500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 220 / 1500 - 3800 |
Autonomie électrique en cycle mixte en km | 51 - 54 |
---|---|
Puissance de charge CA maximale en kW | 3.7 |
Temps de recharge CA en h, p. ex. sur BMW Wallbox, état de charge: 0-100% | 3.25 |
Top Speed | 195 |
---|---|
Top Speed Electric | 135 |
Accélération in s (0-100 km/h) | 6.8 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'360 / 1'824 / 1'512 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 147 |
Poids à vide en kg | 1'805 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'300 |
Charge admissible en kg | 570 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'120 / 1'250 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 410 - 1290 |
Pneus avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneus arrière | 225/55 R17 97 W |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation en cycle mixte en l/100km | 1.8 - 1.6 |
---|---|
Consommation électrique en kWh/100 km | 15.6 - 15 |
Equivalent essence global en l/100 km | 3.52 - 3.25 |
Volume du réservoir en l | 36 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 24.15 - 22.53 |
---|---|
Émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km | 41 - 36 |
Catégorie d’efficacité | C - B |
"1" - Ceci se compose du couple du moteur à combustion interne (valeur maximale indiquée) et de la traction électrique (jusqu’à la valeur maximale indiquée). Les chiffres de la traction électrique dépendent de l’état de charge de la batterie.
Type de entraînement | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Boîte de vitesses | Boîte man., 6 rapports |
Type de traction | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'499 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 220 / 1500 - 4100 |
Top Speed | 205 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 9.6 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1'485 |
---|---|
Poids max. en kg | 1'985 |
Charge admissible en kg | 575 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'000 / 1'020 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 740 / 80 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'700 / 1'700 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 470 - 1355 |
Pneus avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneus arrière | 225/55 R17 97 W |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 6.9 - 6.1 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 6.9 - 6.1 |
Volume du réservoir en l | 51 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 36.36 - 32.15 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 158 - 139 |
Catégorie d’efficacité | D - C |
Type de entraînement | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 7 rapports |
Type de traction | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'499 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 220 / 1500 - 4100 |
Top Speed | 205 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 9.6 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1'505 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'005 |
Charge admissible en kg | 575 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'020 / 1'020 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 80 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'700 / 1'700 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 470 - 1355 |
Pneus avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneus arrière | 225/55 R17 97 W |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 7.1 - 6.3 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 7.1 - 6.3 |
Volume du réservoir en l | 51 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 37.42 - 33.2 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 162 - 143 |
Catégorie d’efficacité | D |
Type de entraînement | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 131 (178) "1" |
Max. Couple (Nm) | 280 "1" |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | xDrive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 280 / 1350 - 4200 |
Top Speed | 224 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 7.3 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1'640 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'145 |
Charge admissible en kg | 580 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'090 / 1'090 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 80 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 2'000 / 2'000 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 470 - 1355 |
Pneus avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneus arrière | 225/55 R17 97 W |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 7.6 - 6.9 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 7.6 - 6.9 |
Volume du réservoir en l | 61 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 40.05 - 36.36 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 174 - 156 |
Catégorie d’efficacité | E - D |
"1" - En fonction des conditions environnementales, une augmentation temporaire de la puissance ajoutant environ 10% à la puissance maximale, peut être fournie. La durée pendant laquelle la puissance de crête est disponible augmente avec la chute de la température ambiante (env. 5 s à +25° C, env. 40 s à –20° C).
Type de entraînement | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 131 (178) "1" |
Max. Couple (Nm) | 280 "1" |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | xDrive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 280 / 1350 - 4200 |
Top Speed | 224 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 7.3 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1'640 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'145 |
Charge admissible en kg | 580 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'090 / 1'090 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 80 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 2'000 / 2'000 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 470 - 1355 |
Pneus avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneus arrière | 225/55 R17 97 W |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 7.6 - 6.9 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 7.6 - 6.9 |
Volume du réservoir en l | 61 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 40.05 - 36.36 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 174 - 156 |
Catégorie d’efficacité | E - D |
"1" - En fonction des conditions environnementales, une augmentation temporaire de la puissance ajoutant environ 10% à la puissance maximale, peut être fournie. La durée pendant laquelle la puissance de crête est disponible augmente avec la chute de la température ambiante (env. 5 s à +25° C, env. 40 s à –20° C).
Type de entraînement | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 225 (306) |
Max. Couple (Nm) | 450 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | xDrive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 450 / 1800 - 4500 |
Top Speed | 250 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 4.9 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1'690 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'190 |
Charge admissible en kg | 575 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'120 / 1'095 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 470 - 1355 |
Pneus avant | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/45 R19 96 W XL |
Jantes avant | 8Jx19 LM |
Jantes arrière | 8Jx19 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 8.1 - 7.5 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 8.1 - 7.5 |
Volume du réservoir en l | 61 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 42.69 - 39.53 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 185 - 170 |
Catégorie d’efficacité | E |
Type de entraînement | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | xDrive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'995 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 110 (150) / 4'000 |