
LA SÉRIE 1

BMW M135i xDRIVE : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LA SÉRIE 1BMW M135i xDRIVE : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BMW M135i xDRIVE : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Sélectionner le modèle
No search result found. Please try another input
Sélectionnez la transmission
- Manuelle
- Boîte de vitesses Steptronic à double embrayage
- Manuelle
- Boîte de vitesses automatique steptronic
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Boîte de vitesses automatique steptronic
- Manuelle
- Boîte de vitesses Steptronic à double embrayage
- Boîte de vitesses Steptronic à double embrayage
- Boîte de vitesses Steptronic Sport à double embrayage
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Boîte de vitesses | Boîte man., 6 rapports |
Type de traction | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'499 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 220 / 1500 - 4100 |
Top Speed | 213 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 8.9 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'319 / 1'799 / 1'434 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1'365 |
---|---|
Poids max. en kg | 1'845 |
Charge admissible en kg | 555 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 980 / 940 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 680 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'300 / 1'300 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 380 - 1200 |
Pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Jantes avant | 7Jx16 LM |
Jantes arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 6.6 - 5.7 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 6.6 - 5.7 |
Volume du réservoir en l | 42 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 34.78 - 30.04 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 150 - 129 |
Catégorie d’efficacité | D - C |
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 7 rapports |
Type de traction | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'499 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 220 / 1500 - 4100 |
Top Speed | 213 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 8.8 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'319 / 1'799 / 1'434 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1'395 |
---|---|
Poids max. en kg | 1'870 |
Charge admissible en kg | 550 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'005 / 940 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 695 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'300 / 1'300 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 380 - 1200 |
Pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Jantes avant | 7Jx16 LM |
Jantes arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 6.6 - 5.6 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 6.6 - 5.6 |
Volume du réservoir en l | 42 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 34.78 - 29.51 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 151 - 129 |
Catégorie d’efficacité | D - C |
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 131 (178) "1" |
Max. Couple (Nm) | 280 "1" |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 7 rapports |
Type de traction | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 280 / 1350 - 4200 |
Top Speed | 235 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 7 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'319 / 1'799 / 1'434 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1'465 |
---|---|
Poids max. en kg | 1'920 |
Charge admissible en kg | 530 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'035 / 955 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 725 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'300 / 1'300 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 380 - 1200 |
Pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 6.8 - 6 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 6.8 - 6 |
Volume du réservoir en l | 50 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 35.84 - 31.62 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 156 - 137 |
Catégorie d’efficacité | D - C |
"1" - En fonction des conditions environnementales, une augmentation temporaire de la puissance ajoutant environ 10% à la puissance maximale, peut être fournie. La durée pendant laquelle la puissance de crête est disponible augmente avec la chute de la température ambiante (env. 5 s à +25° C, env. 40 s à –20° C).
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 131 (178) "1" |
Max. Couple (Nm) | 280 "1" |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 7 rapports |
Type de traction | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 280 / 1350 - 4200 |
Top Speed | 235 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 7 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'319 / 1'799 / 1'434 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1'465 |
---|---|
Poids max. en kg | 1'920 |
Charge admissible en kg | 530 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'035 / 955 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 725 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'300 / 1'300 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 380 - 1200 |
Pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 6.8 - 6 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 6.8 - 6 |
Volume du réservoir en l | 50 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 35.84 - 31.62 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 156 - 137 |
Catégorie d’efficacité | D - C |
"1" - En fonction des conditions environnementales, une augmentation temporaire de la puissance ajoutant environ 10% à la puissance maximale, peut être fournie. La durée pendant laquelle la puissance de crête est disponible augmente avec la chute de la température ambiante (env. 5 s à +25° C, env. 40 s à –20° C).
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 195 (265) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 195 (265) / 4750 - 6500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 400 / 1750 - 4500 |
Top Speed | 250 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 6.1 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'319 / 1'799 / 1'434 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1'520 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'000 |
Charge admissible en kg | 555 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'085 / 990 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 380 - 1200 |
Pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Jantes avant | 8Jx18 LM |
Jantes arrière | 8Jx18 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 7.4 - 6.8 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 7.4 - 6.8 |
Volume du réservoir en l | 50 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 39 - 35.84 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 170 - 156 |
Catégorie d’efficacité | E - D |
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 225 (306) |
Max. Couple (Nm) | 450 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | xDrive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 450 / 1800 - 4500 |
Top Speed | 250 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 4.8 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'319 / 1'799 / 1'434 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1'600 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'085 |
Charge admissible en kg | 560 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'120 / 1'020 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 380 - 1200 |
Pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Jantes avant | 8Jx18 LM |
Jantes arrière | 8Jx18 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 8 - 7.4 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 8 - 7.4 |
Volume du réservoir en l | 50 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 42.16 - 39 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 180 - 167 |
Catégorie d’efficacité | E |
Type de carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 85 (116) |
Max. Couple (Nm) | 270 |
Boîte de vitesses | Boîte man., 6 rapports |
Type de traction | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1'496 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 85 (116) / 4'000 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 270 / 1750 - 2250 |