
LA SÉRIE 2

BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ :
MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Découvrez le puissant moteur essence, ses dimensions et les autres caractéristiques techniques de la BMW M235i xDrive Gran Coupé.
LA SÉRIE 2BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ : <br>MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES<br> TECHNIQUES
Découvrez le puissant moteur essence, ses dimensions et les autres caractéristiques techniques de la BMW M235i xDrive Gran Coupé.
BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Sélectionner le modèle
No search result found. Please try another input
Sélectionnez la transmission
- Manuelle
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Boîte de vitesses automatique steptronic
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Boîte de vitesses automatique steptronic
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Boîte de vitesses automatique steptronic
- Manuelle
- Boîte de vitesses Steptronic à double embrayage
- Boîte de vitesses Steptronic à double embrayage
- Boîte de vitesses Steptronic Sport à double embrayage
- Boîte de vitesses automatique sport steptronic
- Boîte de vitesses automatique steptronic
à partir de
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Boîte de vitesses | Boîte man., 6 rapports |
Type de traction | front wheel drive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Capacité technique en cm3 | 1'499 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 220 / 1500 - 4100 |
Top Speed | 215 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 9.2 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1'425 |
---|---|
Poids max. en kg | 1'885 |
Charge admissible en kg | 535 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'000 / 970 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 710 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'300 / 1'300 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 430 |
Pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Jantes avant | 7Jx16 LM |
Jantes arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 6.6 - 5.6 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 6.6 - 5.6 |
Volume du réservoir en l | 42 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 33.4 - 28.34 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 149 - 128 |
Catégorie d’efficacité | - |
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 7 rapports |
Type de traction | front wheel drive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Capacité technique en cm3 | 1'499 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 220 / 1500 - 4100 |
Top Speed | 215 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 9.1 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1'450 |
---|---|
Poids max. en kg | 1'905 |
Charge admissible en kg | 530 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'025 / 970 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 725 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'300 / 1'300 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 430 |
Pneus avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneus arrière | 205/55 R16 91 W |
Jantes avant | 7Jx16 LM |
Jantes arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 6.5 - 5.6 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 6.5 - 5.6 |
Volume du réservoir en l | 42 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 32.89 - 28.34 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 149 - 128 |
Catégorie d’efficacité | - |
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 131 (178) "1" |
Max. Couple (Nm) | 280 "1" |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 7 rapports |
Type de traction | front wheel drive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Capacité technique en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 280 / 1350 - 4200 |
Top Speed | 238 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 7.1 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1'505 |
---|---|
Poids max. en kg | 1'965 |
Charge admissible en kg | 535 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'060 / 980 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'300 / 1'300 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 430 |
Pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 6.7 - 5.9 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 6.7 - 5.9 |
Volume du réservoir en l | 50 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 33.9 - 29.85 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 153 - 136 |
Catégorie d’efficacité | - |
"1" - En fonction des conditions environnementales, une augmentation temporaire de la puissance ajoutant environ 10% à la puissance maximale, peut être fournie. La durée pendant laquelle la puissance de crête est disponible augmente avec la chute de la température ambiante (env. 5 s à +25° C, env. 40 s à –20° C).
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 131 (178) "1" |
Max. Couple (Nm) | 280 "1" |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 7 rapports |
Type de traction | front wheel drive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Capacité technique en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 280 / 1350 - 4200 |
Top Speed | 238 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 7.1 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1'505 |
---|---|
Poids max. en kg | 1'965 |
Charge admissible en kg | 535 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'060 / 980 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'300 / 1'300 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 430 |
Pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 6.7 - 5.9 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 6.7 - 5.9 |
Volume du réservoir en l | 50 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 33.9 - 29.85 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 153 - 136 |
Catégorie d’efficacité | - |
"1" - En fonction des conditions environnementales, une augmentation temporaire de la puissance ajoutant environ 10% à la puissance maximale, peut être fournie. La durée pendant laquelle la puissance de crête est disponible augmente avec la chute de la température ambiante (env. 5 s à +25° C, env. 40 s à –20° C).
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 131 (178) "1" |
Max. Couple (Nm) | 280 "1" |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | all wheel drive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Capacité technique en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 280 / 1350 - 4200 |
Top Speed | 234 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 7.1 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1'595 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'060 |
Charge admissible en kg | 540 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'100 / 1'040 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'300 / 1'300 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 430 |
Pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 7.4 - 6.5 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 7.4 - 6.5 |
Volume du réservoir en l | 50 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 37.44 - 32.89 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 166 - 149 |
Catégorie d’efficacité | - |
"1" - En fonction des conditions environnementales, une augmentation temporaire de la puissance ajoutant environ 10% à la puissance maximale, peut être fournie. La durée pendant laquelle la puissance de crête est disponible augmente avec la chute de la température ambiante (env. 5 s à +25° C, env. 40 s à –20° C).
Type de carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 131 (178) "1" |
Max. Couple (Nm) | 280 "1" |
Boîte de vitesses | Boîte auto., 8 rapports |
Type de traction | all wheel drive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Capacité technique en cm3 | 1'998 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 280 / 1350 - 4200 |
Top Speed | 234 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 7.1 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1'595 |
---|---|
Poids max. en kg | 2'060 |
Charge admissible en kg | 540 |
Charge admissible par essieu avant/arrière en kg | 1'100 / 1'040 |
Charge autorisée de la remorque non freinée/charge de la barre de traction en kg | 750 / 75 |
Charge autorisée de la remorque freinée jusqu’à 12%/8% d’inclinaison en kg | 1'300 / 1'300 |
Volume du coffre minimum-maximum en l | 430 |
Pneus avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneus arrière | 225/45 R17 94 Y XL |
Jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant in l/100km | 7.4 - 6.5 |
---|---|
Equivalent essence global en l/100 km | 7.4 - 6.5 |
Volume du réservoir en l | 50 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 37.44 - 32.89 |
---|---|
Emission de CO₂ en g/km | 166 - 149 |
Catégorie d’efficacité | - |
"1" - En fonction des conditions environnementales, une augmentation temporaire de la puissance ajoutant environ 10% à la puissance maximale, peut être fournie. La durée pendant laquelle la puissance de crête est disponible augmente avec la chute de la température ambiante (env. 5 s à +25° C, env. 40 s à –20° C).
Type de carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (ch) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | Boîte man., 6 rapports |
Type de traction | front wheel drive |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Capacité technique en cm3 | 1'995 |
Puissance du moteur à combustion in kW (ch) | 110 (150) / 4'000 |
Couple max. (Nm) à 1 tour/min | 350 / 1750 - 2500 |
Top Speed | 222 |
---|---|
Accélération in s (0-100 km/h) | 8.6 |
Longueur/largeur/hauteur en mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Largeur, rétroviseurs incl. (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm/rayon de braquage en m | 2'670 / 11.4 |
Garde au sol en mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1'500 |
---|---|
Poids max. en kg | 1'985 |
Charge admissible en kg | 560 |