CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MODÈLES BMW SÉRIE 4 COUPÉ M.
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 275 (374) 2 |
Couple en Nm | 500 2 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2'998 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 275 (374)/5'500–6'500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 500/1'900–5'000 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en Ch (kW) | 8 (11)/– |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4.5 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Vitesse électrique maximale en km/h | – |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 8.5 - 7.7 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 191 - 174 |
Consommation d’énergie électrique en kWh/100 km | – |
Autonomie électrique en ville, cycle WLTP en km | – |
Autonomie en mode électrique (WLTP) en km | – |
Émissions sonore en dB(A) Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | – 6 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | – 6 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 42.17 - 38.65 |
Equivalent essence global en l/100 km | 8.4 - 7.7 |
- |
Capacité de la batterie en kWh | 0.4 |
---|
4'770 mm | |
1'852 mm | |
1'393 mm | |
Longueur en mm | 4'770 |
---|---|
Largeur en mm | 1'852 |
Hauteur en mm | 1'393 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2'081 (1'046 / 1'035) |
Empattement en mm | 2'851 |
Poids à vide du véhicule en kg 4 | 1'810 |
Poids brut autorisé en kg | 2'220 |
Charge utile en kg | 485 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg[2] 5 | 1'800 / 75 |
Volume de coffre en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 353 (480) |
Couple en Nm | 550 |
Boîte de vitesses | Manuelle - 6 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2'993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 353 (480) / 6'250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 550 / 2'650 - 6'130 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4.2 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 10.1–9.9 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 230–226 |
Émissions sonore en dB(A) Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 71 6 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 89 / 3'750 6 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 50.7–49.7 |
Equivalent essence global en l/100 km | 10.1–9.9 |
4'801 mm | |
1'887 mm | |
1'397 mm | |
Longueur en mm | 4'801 |
---|---|
Largeur en mm | 1'887 |
Hauteur en mm | 1'397 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | - (- / -) |
Empattement en mm | 2'857 |
Poids à vide du véhicule en kg 4 | 1'775 |
Poids brut autorisé en kg | 2'155 |
Volume de coffre en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 375 (510) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2'993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 375 (510) / 6'250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 650 / 2'750 - 5'500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3.9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 9.9–9.7 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 223–219 |
Émissions sonore en dB(A) Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 72 6 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 89 / 3'750 6 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 49.7–48.69 |
Equivalent essence global en l/100 km | 9.9–9.7 |
4'801 mm | |
1'887 mm | |
1'397 mm | |
Longueur en mm | 4'801 |
---|---|
Largeur en mm | 1'887 |
Hauteur en mm | 1'397 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | - (- / -) |
Empattement en mm | 2'857 |
Poids à vide du véhicule en kg 4 | 1'800 |
Poids brut autorisé en kg | 2'155 |
Volume de coffre en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 390 (530) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2'993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 390 (530) / 6'250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 650 / 2'750 - 5'730 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3.5 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 10.1–10 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 229–226 |
Émissions sonore en dB(A) Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 72 6 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 89 / 3'750 6 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 50.7–50.2 |
Equivalent essence global en l/100 km | 10.1–10 |
4'801 mm | |
1'887 mm | |
1'398 mm | |
Longueur en mm | 4'801 |
---|---|
Largeur en mm | 1'887 |
Hauteur en mm | 1'398 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | - (- / -) |
Empattement en mm | 2'857 |
Poids à vide du véhicule en kg 4 | 1'850 |
Poids brut autorisé en kg | 2'205 |
Volume de coffre en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 405 (551) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2'993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 405 (551) / 6'250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 650 / 2'750 - 5'950 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3.4 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 302 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 10.2 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 232 |
Émissions sonore en dB(A) Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 71 6 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 93 / 3'750 6 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 51.2 |
Equivalent essence global en l/100 km | 10.2 |
4'801 mm | |
1'918 mm | |
1'399 mm | |
Longueur en mm | 4'801 |
---|---|
Largeur en mm | 1'918 |
Hauteur en mm | 1'399 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | - (- / -) |
Empattement en mm | 2'857 |
Poids à vide du véhicule en kg 4 | 1'835 |
Poids brut autorisé en kg | 2'190 |
Volume de coffre en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 250 (340) |
Couple en Nm | 700 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2'993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 250 (340) / 4'400 |
Couple nominal en Nm/1/min | 700 / 1'750 - 2'250 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en Ch (kW) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4.6 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6.7–6.1 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 175–159 |
Émissions sonore en dB(A) Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 67 6 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 75 / 3'300 6 |
Emissions de CO₂ de la production de carburant / d’électricité en g/km | 32.16–29.28 |
Equivalent essence global en l/100 km | 7.64–6.95 |
- |
Capacité de la batterie en kWh | 0.4 |
---|
4'770 mm | |
1'852 mm | |
1'393 mm | |
Longueur en mm | 4'770 |
---|---|
Largeur en mm | 1'852 |
Hauteur en mm | 1'393 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | - (- / -) |
Empattement en mm | 2'851 |
Poids à vide du véhicule en kg 4 | 1'895 |
Poids brut autorisé en kg | 2'305 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg[2] 5 | - / 75 |
Volume de coffre en l | 440 |
Capacité du réservoir en l | 59 |
JANTES ET PNEUS BMW.
Nous soumettons les pneus de nos véhicules à des tests stricts avec jusqu’à 50 critères de qualité différents – bien plus que ce qui est légalement requis par l’obligation d’étiquetage uniforme des pneus dans toute l’UE. Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux caractéristiques des pneus utilisés par BMW.