Il nostro strumento per la gestione del tuo consenso all'utilizzo dei cookie da parte nostra è temporaneamente offline. Pertanto potrebbero mancare alcune funzionalità che richiedono il consenso all'uso dei cookie.

THE 2

BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTORI & DATI TECNICI.
Scoprite il potente motore diesel e tutte le dimensioni e altri dati tecnici della BMW M235i xDrive Gran Coupé.
Scoprite il potente motore diesel e tutte le dimensioni e altri dati tecnici della BMW M235i xDrive Gran Coupé.
BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: DATI TECNICI.
No search result found. Please try another input
Tipo di motorizzazione | Petrol |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 100 (136) |
Coppia in Nm | 220 |
Trasmissione | Cambio manuale a 6 marce |
Trazione | Trazione anteriore |
Cilindri/valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 220 / 1500 - 4100 |
Velocità massima in km/h | 215 |
---|---|
Accelerazione 0-100 km/h in s | 9.2 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Larghezza in mm / con retrovisori | 2081 (1045 / 1036) |
Passo ruote in mm | 2'670 / 11.4 |
Altezza libera da terra in mm | 152 |
Massa a vuoto in kg | 1'425 |
---|---|
Peso max. | 1'885 |
carico utile in kg | 535 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'000 / 970 |
Carico permesso rimorchio non frenato/barra di traino in kg[2] | 705 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/55 R16 91 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 6.6 - 5.6 |
---|---|
Equivalente benzina totale in l/100 km | 6.6 - 5.6 |
Capacità del serbatoio in l | 42 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 34.78 - 29.51 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 149 - 128 |
Tipo di motorizzazione | Petrol |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 100 (136) |
Coppia in Nm | 220 |
Trasmissione | Cambio automatico a 7 rapporti |
Trazione | Trazione anteriore |
Cilindri/valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 220 / 1500 - 4100 |
Velocità massima in km/h | 215 |
---|---|
Accelerazione 0-100 km/h in s | 9.1 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Larghezza in mm / con retrovisori | 2081 (1045 / 1036) |
Passo ruote in mm | 2'670 / 11.4 |
Altezza libera da terra in mm | 152 |
Massa a vuoto in kg | 1'450 |
---|---|
Peso max. | 1'905 |
carico utile in kg | 530 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'025 / 970 |
Carico permesso rimorchio non frenato/barra di traino in kg[2] | 715 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/55 R16 91 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 6.5 - 5.6 |
---|---|
Equivalente benzina totale in l/100 km | 6.5 - 5.6 |
Capacità del serbatoio in l | 42 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 34.26 - 29.51 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 149 - 128 |
Tipo di motorizzazione | Petrol |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 131 (178) "1" |
Coppia in Nm | 280 "1" |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri/valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 280 / 1350 - 4200 |
Velocità massima in km/h | 234 |
---|---|
Accelerazione 0-100 km/h in s | 7.1 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Larghezza in mm / con retrovisori | 2081 (1045 / 1036) |
Passo ruote in mm | 2'670 / 11.4 |
Altezza libera da terra in mm | 152 |
Massa a vuoto in kg | 1'595 |
---|---|
Peso max. | 2'060 |
carico utile in kg | 540 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'100 / 1'040 |
Carico permesso rimorchio non frenato/barra di traino in kg[2] | 750 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 7.4 - 6.5 |
---|---|
Equivalente benzina totale in l/100 km | 7.4 - 6.5 |
Capacità del serbatoio in l | 50 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 39 - 34.26 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 166 - 149 |
Tipo di motorizzazione | Petrol |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 131 (178) "1" |
Coppia in Nm | 280 "1" |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri/valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 280 / 1350 - 4200 |
Velocità massima in km/h | 234 |
---|---|
Accelerazione 0-100 km/h in s | 7.1 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Larghezza in mm / con retrovisori | 2081 (1045 / 1036) |
Passo ruote in mm | 2'670 / 11.4 |
Altezza libera da terra in mm | 152 |
Massa a vuoto in kg | 1'595 |
---|---|
Peso max. | 2'060 |
carico utile in kg | 540 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'100 / 1'040 |
Carico permesso rimorchio non frenato/barra di traino in kg[2] | 750 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 7.4 - 6.5 |
---|---|
Equivalente benzina totale in l/100 km | 7.4 - 6.5 |
Capacità del serbatoio in l | 50 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 39 - 34.26 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 166 - 149 |
Tipo di motorizzazione | Petrol |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 225 (306) |
Coppia in Nm | 450 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri/valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 450 / 1800 - 4500 |
Velocità massima in km/h | 250 |
---|---|
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4.9 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Larghezza in mm / con retrovisori | 2081 (1045 / 1036) |
Passo ruote in mm | 2'670 / 11.4 |
Altezza libera da terra in mm | 152 |
Massa a vuoto in kg | 1'645 |
---|---|
Peso max. | 2'105 |
carico utile in kg | 535 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'140 / 1'040 |
Volume vano bagagli in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/40 R18 92 Y XL |
Cerchio anteriore | 8Jx18 LM |
Cerchio posteriore | 8Jx18 LM |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 7.8 - 7.2 |
---|---|
Equivalente benzina totale in l/100 km | 7.8 - 7.2 |
Capacità del serbatoio in l | 50 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 41.11 - 37.94 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 175 - 162 |
Tipo di motorizzazione | Diesel |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia in Nm | 400 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri/valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4'000 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima in km/h | 234 |
---|---|
Accelerazione 0-100 km/h in s | 7.3 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Larghezza in mm / con retrovisori | 2081 (1045 / 1036) |
Passo ruote in mm | 2'670 / 11.4 |
Altezza libera da terra in mm | 152 |
Massa a vuoto in kg | 1'640 |
---|---|
Peso max. | 2'110 |
carico utile in kg | 545 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'130 / 1'060 |
Carico permesso rimorchio non frenato/barra di traino in kg[2] | 750 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 5.7 - 5.1 |
---|---|
Equivalente benzina totale in l/100 km | 6.5 - 5.81 |
Capacità del serbatoio in l | 50 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 28.96 - 25.91 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 150 - 133 |
Tipo di motorizzazione | Diesel |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia in Nm | 400 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri/valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4'000 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima in km/h | 234 |
---|---|
Accelerazione 0-100 km/h in s | 7.3 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'526 / 1'800 / 1'420 |
---|---|
Larghezza in mm / con retrovisori | 2081 (1045 / 1036) |
Passo ruote in mm | 2'670 / 11.4 |
Altezza libera da terra in mm | 152 |
Massa a vuoto in kg | 1'640 |
---|---|
Peso max. | 2'110 |
carico utile in kg | 545 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'130 / 1'060 |
Carico permesso rimorchio non frenato/barra di traino in kg[2] | 750 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 5.7 - 5.1 |
---|---|
Equivalente benzina totale in l/100 km | 6.5 - 5.81 |
Capacità del serbatoio in l | 50 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 28.96 - 25.91 |
---|---|
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 150 - 133 |

Per il 2023, il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le automobili nuove immatricolate è di 129 g/km. Il valore target di CO2 per i veicoli omologati WLTP ammonta a 118 g / km.
Il calcolo si basa sull’ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell’etichetta energia per le automobili nuove (OEEA) del 5 luglio 2022.
Le indicazioni di consumo sono valori standard calcolati secondo la WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), che ha come obiettivo un confronto tra le diverse vetture. Tuttavia nella pratica, tali indicazioni possono subire a volte delle nette variazioni a seconda dello stile di guida, del carico, delle diverse condizioni topografiche o della stagione. I dati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e al consumo elettrico sono stati rilevati in conformità con il procedimento di misura prescritto dal regolamento CE no 715 / 2007 nella rispettiva versione valida per l’omologazione della vettura. Ai fini fiscali e di calcolo di altri diritti relativi alla vettura, che considerano (anche) il consumo e /o le emissioni di CO2, possono trovare applicazione, a seconda della regolamentazione cantonale, valori parzialmente differenti da quelli indicati.
Affiniché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia).
I valori espressi senza parentesi si riferiscono ai modelli provvisti di cambio manual (se disponibile), mentre i valori espressi tra le parentesi quadre si riferiscono ai modelli provvisti di cambio automatic (se disponibile).
Eventuali equipaggiamenti speciali (come ad esempio pneumatici maggiorati) potrebbero notevolmente influenzare i consumi e le prestazioni di guida.
Possono sussistere differenze rispetto ai modelli e agli equipaggiamenti qui descritti. Sono fatti salvi modifiche costruttive e di equipaggiamento ed errori. Il vostro partner BMW vi fornirà ogni informazione.
Massa a vuoto EU in kg: nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90% + 68 kg per il guidatore e 7 kg per il bagaglio. La massa a vuoto vale per le vetture con l’equipaggiamento di serie. Gli optional possono aumentare tale valore.
[2]Il carico rimorchiato indicato si riferisce ad accessori e componenti installati in un secondo tempo. Con un gancio di traino installato in fabbrica (ES), il carico rimorchiato aumenta. Informazioni più precise sono disponibili nel configuratore, alla voce «Equipaggiamenti speciali/Gancio di traino con testina sferica oscillante».