
THE X2

BMW X2 M35i: MOTORI & DATI TECNICI
Scoprite i potenti motori a benzina, le dimensioni e altri dati tecnici della BMW X2 M35i.
THE X2BMW X2 M35i: MOTORI & DATI TECNICI
Scoprite i potenti motori a benzina, le dimensioni e altri dati tecnici della BMW X2 M35i.
BMW X2 M35i: DATI TECNICI.
Selezionare il modello
- Plug-in Hybrid
- BMW X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
Selezionare la trasmissione
Tipo di guida | Driving electric and with petrol |
---|---|
System power in kW (CV) | 162 (220) "1" |
Max. Torque (Nm) | 385 "1" |
Cambio | Automatico, a 6 rapporti |
Tipo di trazione | xDrive |
Potenza elettrica in kW | 70 (95) |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 165 |
Cilindri/valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm3 | 1'499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 92 (125) / 5000 - 5500 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 220 / 1500 - 3800 |
Autonomia elettrica nel ciclo combinato in km | 51 - 54 |
---|---|
Massime prestazioni di ricarica CA in kW | 3.7 |
Tempo di ricarica CA in h, ad es. con wallbox BMW, stato di carica 0–100% | 3.25 |
Top Speed | 195 |
---|---|
Top Speed Electric | 135 |
Accelerazione in s (0-100 km/h) | 6.8 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'360 / 1'824 / 1'512 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (conducente/passeggero) in mm | 2098 (1054 / 1044) |
Interasse in mm/raggio di sterzata in m | 2'670 / 11.4 |
Altezza libera da terra in mm | 147 |
Peso a vuoto in kg | 1'805 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2'300 |
Carico autorizzato in kg | 570 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'120 / 1'250 |
Capacità bagagliaio min.–max. in l | 410 - 1290 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo di carburante nel ciclo combinato in l/100km | 1.8 - 1.6 |
---|---|
Consumo elettrico in kWh/100km | 15.6 - 15 |
Equivalente benzina misto in l/100km | 3.52 - 3.25 |
Capacità del serbatoio in l | 36 |
Emissioni di CO₂ dalla produzione di carburante / energia elettrica in g/km | 24.15 - 22.53 |
---|---|
Emissioni di CO₂ nel ciclo combinato in g/km | 41 - 36 |
Categoria di efficienza energetica | C - B |
"1" - Composto da un motore a combustione interna (valore massimo indicato) e da un propulsore elettrico (fino al valore massimo indicato). I valori della trazione elettrica dipendono dallo stato di carica della batteria.
Tipo di guida | Petrol |
---|---|
System power in kW (CV) | 100 (136) |
Max. Torque (Nm) | 220 |
Cambio | Manuale, a 6 rapporti |
Tipo di trazione | Trazione anteriore |
Cilindri/valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm3 | 1'499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 220 / 1500 - 4100 |
Top Speed | 205 |
---|---|
Accelerazione in s (0-100 km/h) | 9.6 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (conducente/passeggero) in mm | 2098 (1054 / 1044) |
Interasse in mm/raggio di sterzata in m | 2'670 / 11.3 |
Altezza libera da terra in mm | 182 |
Peso a vuoto in kg | 1'485 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1'985 |
Carico autorizzato in kg | 575 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'000 / 1'020 |
Carico permesso rimorchio non frenato/barra di traino in kg | 740 / 80 |
Carico permesso rimorchio frenato fino al 12%/8% di pendenza in kg | 1'700 / 1'700 |
Capacità bagagliaio min.–max. in l | 470 - 1355 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 6.9 - 6.1 |
---|---|
Equivalente benzina misto in l/100km | 6.9 - 6.1 |
Capacità del serbatoio in l | 51 |
Emissioni di CO₂ dalla produzione di carburante / energia elettrica in g/km | 36.36 - 32.15 |
---|---|
Emissioni di CO₂ in g/km | 158 - 139 |
Categoria di efficienza energetica | D - C |
Tipo di guida | Petrol |
---|---|
System power in kW (CV) | 100 (136) |
Max. Torque (Nm) | 220 |
Cambio | Automatico, a 7 rapporti |
Tipo di trazione | Trazione anteriore |
Cilindri/valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm3 | 1'499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 220 / 1500 - 4100 |
Top Speed | 205 |
---|---|
Accelerazione in s (0-100 km/h) | 9.6 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (conducente/passeggero) in mm | 2098 (1054 / 1044) |
Interasse in mm/raggio di sterzata in m | 2'670 / 11.3 |
Altezza libera da terra in mm | 182 |
Peso a vuoto in kg | 1'505 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2'005 |
Carico autorizzato in kg | 575 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'020 / 1'020 |
Carico permesso rimorchio non frenato/barra di traino in kg | 750 / 80 |
Carico permesso rimorchio frenato fino al 12%/8% di pendenza in kg | 1'700 / 1'700 |
Capacità bagagliaio min.–max. in l | 470 - 1355 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 7.1 - 6.3 |
---|---|
Equivalente benzina misto in l/100km | 7.1 - 6.3 |
Capacità del serbatoio in l | 51 |
Emissioni di CO₂ dalla produzione di carburante / energia elettrica in g/km | 37.42 - 33.2 |
---|---|
Emissioni di CO₂ in g/km | 162 - 143 |
Categoria di efficienza energetica | D |
Tipo di guida | Petrol |
---|---|
System power in kW (CV) | 131 (178) "1" |
Max. Torque (Nm) | 280 "1" |
Cambio | Automatico, a 8 rapporti |
Tipo di trazione | xDrive |
Cilindri/valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm3 | 1'998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 280 / 1350 - 4200 |
Top Speed | 224 |
---|---|
Accelerazione in s (0-100 km/h) | 7.3 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (conducente/passeggero) in mm | 2098 (1054 / 1044) |
Interasse in mm/raggio di sterzata in m | 2'670 / 11.3 |
Altezza libera da terra in mm | 182 |
Peso a vuoto in kg | 1'640 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2'145 |
Carico autorizzato in kg | 580 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'090 / 1'090 |
Carico permesso rimorchio non frenato/barra di traino in kg | 750 / 80 |
Carico permesso rimorchio frenato fino al 12%/8% di pendenza in kg | 2'000 / 2'000 |
Capacità bagagliaio min.–max. in l | 470 - 1355 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 7.6 - 6.9 |
---|---|
Equivalente benzina misto in l/100km | 7.6 - 6.9 |
Capacità del serbatoio in l | 61 |
Emissioni di CO₂ dalla produzione di carburante / energia elettrica in g/km | 40.05 - 36.36 |
---|---|
Emissioni di CO₂ in g/km | 174 - 156 |
Categoria di efficienza energetica | E - D |
"1" - A seconda delle condizioni ambientali, può essere fornito un aumento temporaneo di potenza che aggiunge circa il 10% alla potenza massima. Il lasso di tempo in cui il picco di potenza è disponibile aumenta con l’abbassamento della temperatura ambiente (circa 5 s a +25 °C, circa 40 s a –20 °C).
Tipo di guida | Petrol |
---|---|
System power in kW (CV) | 131 (178) "1" |
Max. Torque (Nm) | 280 "1" |
Cambio | Automatico, a 8 rapporti |
Tipo di trazione | xDrive |
Cilindri/valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm3 | 1'998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 280 / 1350 - 4200 |
Top Speed | 224 |
---|---|
Accelerazione in s (0-100 km/h) | 7.3 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (conducente/passeggero) in mm | 2098 (1054 / 1044) |
Interasse in mm/raggio di sterzata in m | 2'670 / 11.3 |
Altezza libera da terra in mm | 182 |
Peso a vuoto in kg | 1'640 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2'145 |
Carico autorizzato in kg | 580 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'090 / 1'090 |
Carico permesso rimorchio non frenato/barra di traino in kg | 750 / 80 |
Carico permesso rimorchio frenato fino al 12%/8% di pendenza in kg | 2'000 / 2'000 |
Capacità bagagliaio min.–max. in l | 470 - 1355 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 7.6 - 6.9 |
---|---|
Equivalente benzina misto in l/100km | 7.6 - 6.9 |
Capacità del serbatoio in l | 61 |
Emissioni di CO₂ dalla produzione di carburante / energia elettrica in g/km | 40.05 - 36.36 |
---|---|
Emissioni di CO₂ in g/km | 174 - 156 |
Categoria di efficienza energetica | E - D |
"1" - A seconda delle condizioni ambientali, può essere fornito un aumento temporaneo di potenza che aggiunge circa il 10% alla potenza massima. Il lasso di tempo in cui il picco di potenza è disponibile aumenta con l’abbassamento della temperatura ambiente (circa 5 s a +25 °C, circa 40 s a –20 °C).
Tipo di guida | Petrol |
---|---|
System power in kW (CV) | 225 (306) |
Max. Torque (Nm) | 450 |
Cambio | Automatico, a 8 rapporti |
Tipo di trazione | xDrive |
Cilindri/valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrata in cm3 | 1'998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Coppia massima (Nm) a 1 giro/min | 450 / 1800 - 4500 |
Top Speed | 250 |
---|---|
Accelerazione in s (0-100 km/h) | 4.9 |
Lunghezza/larghezza/altezza in mm | 4'360 / 1'824 / 1'526 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (conducente/passeggero) in mm | 2098 (1054 / 1044) |
Interasse in mm/raggio di sterzata in m | 2'670 / 11.3 |
Altezza libera da terra in mm | 182 |
Peso a vuoto in kg | 1'690 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2'190 |
Carico autorizzato in kg | 575 |
Carico massimo autorizzato sugli assi, anteriore/posteriore, in kg | 1'120 / 1'095 |
Capacità bagagliaio min.–max. in l | 470 - 1355 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R19 96 W XL |
Cerchio anteriore | 8Jx19 LM |
Cerchio posteriore | 8Jx19 LM |
Combined in l/100km | 8.1 - 7.5 |
---|---|
Equivalente benzina misto in l/100km | 8.1 - 7.5 |
Capacità del serbatoio in l | 61 |
Emissioni di CO₂ dalla produzione di carburante / energia elettrica in g/km | 42.69 - 39.53 |
---|---|
Emissioni di CO₂ in g/km | 185 - 170 |
Categoria di efficienza energetica | E |
Tipo di guida | Diesel |
---|---|
System power in kW (CV) | 110 (150) |
Max. Torque (Nm) | 350 |
Cambio |